歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
壓力控制器
D505/7D壓力控制器采用無泄漏活塞式的傳感器,可用于含油霧的壓縮空氣及其他對壓力傳感器材料無腐蝕作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳濁液及潤滑性能良好的中性液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),其調(diào)節(jié)范圍0.3…23 Mpa。
D505/7D壓力控制器主要技術(shù)指標
開關(guān)元件:微動開關(guān)
外殼防護等級:帶槽密封圈IP54;O型密封圈IP65(符合DIN40050與GB4208中IP54及IP65相當)
環(huán)境溫度:-5~40℃
介質(zhì)溫度:0~100℃
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許頃斜15°)
抗振性能:D505/7D:40 m/ s2;D505/7DK:20 m/ s2
重復性誤差:≤2.5%
觸點容量:AC 220V 6A(阻性)
D505/7D切換差不可調(diào)
型 號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范 圍 MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力* MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 定貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍 下 限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限 MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
D505/7D | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.3 1.3 1.6 1.9 | 30 30 30 30 | 20 | 黃銅 | 丁蜻橡膠 帶槽密封圈** | 鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 01 | 0816500 0816600 0816700 0816800 |
1~23 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 黃銅 | 丁蜻橡膠 “O"型密封圈 | 鋼 | G1/4" | 0.8 | 02 | 0816919 |
D505/7DK切換差可調(diào)
型 號 | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范 圍 MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力* MPa | 開關(guān)切換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接 口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 定貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍 下 限 MPa | 設(shè)定值范圍 上 限 MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
D505/7DK | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.3 1.3 1.6 1.9 | 30 30 30 30 | 20 | 黃銅 | 丁蜻橡膠帶槽密封圈** | 鋼 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 | 0806500 0807500 0808500 |
1~23 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 黃銅 | 丁蜻橡膠“O"型密封圈 | 鋼 | G1/4" | 0.8 | 02 | 0806919 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml