歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
電動浮筒液位變送器
電動浮筒液位變送器由一臺電動變送器(即表頭部分)和一臺液位傳感器(即浮筒扭管部分)兩部分組成。表頭部分由Fisher3010充當浮筒部分有如下結(jié)構(gòu)型式。
電動浮筒液位變送器主要技術(shù)指標
輸出信號:4~20mADC(含正、反作用輸出功能)
表頭部分線性度(比重=1):±0.25%FS
滯后:±0.2%FS
整機性能(比重=1,標準扭管):
精確度:±0.75%FS
滯后:0.4%FS
標準浮筒體積重量:普通型:508㎝3 0.95㎏
高溫型:638㎝3 1.00㎏
測量范圍:500,800,1200,1600,2000mm
介質(zhì)比重:0.4~1.0 g/㎝3(此范圍外可作特殊訂貨處理)
界面測量zui小比重差:0.1(標準浮筒)(g/㎝3)
工作壓力:外浮筒型:6.3,16Mpa
內(nèi)浮筒頂置型:6.3Mpa
內(nèi)浮筒側(cè)置型:4Mpa
隔爆型儀表:防爆等級ExiaⅡCT6
本質(zhì)安全型儀表:防爆等級ExiaⅡCT6
粉塵防爆型儀表:防爆等級DIP DT T13
介質(zhì)溫度:普通型150℃,高溫型350℃
環(huán)境溫度:-40~+70℃
環(huán)境濕度:10~95%
本安型儀表可配用MTL787S、Z787、LB987S、KN9710等齊納安全柵
選型方式
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||||
UTD-3010 | ||||||||
A | A系列傳感器(表頭為左式要標明AL)表頭朝向可變 | |||||||
B | B系列傳感器(表頭為左式要標明BL) | |||||||
傳感器形式 | 01(02) | 外浮筒頂?shù)滓何唬ń缑妫?/td> | ||||||
11(12) | 外浮筒側(cè)側(cè)液位(界面) | |||||||
21(22) | 外浮筒頂側(cè)液位(界面) | |||||||
31(32) | 外浮筒底側(cè)液位(界面) | |||||||
51(52) | 內(nèi)浮筒頂置液位(界面) | |||||||
61(62) | 內(nèi)浮筒側(cè)置液位(界面) | |||||||
05 | 高溫外浮筒頂?shù)?/td> | |||||||
15 | 高溫外浮筒側(cè)側(cè) | |||||||
25 | 高溫外浮筒頂?shù)?/td> | |||||||
35 | 高溫外浮筒底側(cè) | |||||||
55 | 高溫外浮筒頂置 | |||||||
安 裝 形 式 | 4.0 | PN4.0 | ||||||
6.3 | PN6.3 | |||||||
16 | PN16 | |||||||
32 | PN32 | |||||||
X | 其它壓力等級 | |||||||
工作壓力 | □□□□ | 500-2000毫米單位英制時為單位要標注:如[14]表示14時 | ||||||
測量范圍 | C | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||||
G | 碳鋼 | |||||||
X | 其它材質(zhì) | |||||||
筒體及連接法蘭材質(zhì) | A | ExiaⅡCT6;DIP DT T13 | ||||||
B | ExdⅡBT6;DIP DT T13 | |||||||
防爆標志 | 0 | 筒體無夾套 | ||||||
Z1 | 蒸汽夾套G1/2"外螺紋安裝 | |||||||
Z0 | 蒸汽夾套法蘭安裝;法蘭標準PN1.0DN15 JB/82.2-1994 | |||||||
蒸汽夾套 | ||||||||
UTD-3010 | □ | □ | □ | □□□□ | □ | □ | □ |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml